Der Eckkopf - beliebtes Ausflugsziel,
großartige Aussicht und urige Hütte
Seit 1975 steht auf dem 516 m hohen Eckkopf ein mächtiger Aussichtsturm.
Wer den 25 m hohen Turm ersteigt, hat einen Rundumblick über den gesamten Pfälzerwald zum Odenwald, Schwarzwald und Hunsrück.
Bei dem Turm befindet sich eine einfache, ursprüngliche Hütte.
An den Wochenenden und Feiertagen wird die Hütte von Vereinen aus der Region ehrenamtlich bewirtschaftet.
Wanderer und Radler werden mit deftiger Pfälzer Kost versorgt. Gute Laune ist immer garantiert.
Die wind- und wettergeschützte Veranda ist jederzeit zugänglich und lädt zu einer Rast auf dem Eckkopf ein.
Der Eckkopf ist aus allen Himmelsrichtungen auf gut markierten Wanderwegen zu erreichen.
Mögliche Startpunkte:
Deidesheim, Forst, Wachenheim,
die Wanderparkplätze im Wachenheimer und Gimmeldinger Tal, sowie
die Bahnhöfe in Deidesheim und Wachenheim
(An- und Abfahrt im 1/2-Stundentakt).
Termine Bewirtung
Eckkopf Bewirtschaftung:
| Datum | Belegung |
|---|---|
| 17. + 18.1 | Winterpause |
| 24. + 25.1. | Winterpause |
| 31.1. + 1.2. | Winterpause |
| 7. + 8.2. | Feuerwehr Niederkirchen |
| 14. + 15.2. | Verein Florian Löschzugzug |
| 21. + 22.2. | GOATS Deidesheim |
| 28.2. + 1.3. | Käthe-Kollwitz-Gymnasium Neustadt, Stufe 11 |
| 7. + 8.3. | Käthe-Kollwitz-Gymnasium Neustadt, Stufe 12 |
| 14. + 15.3. | TuS Niederkirchen, Fußball AH |
| 21. + 22.3. | Kegelklub "Die Kussängs" |
| 28. + 29.3. | TuS Forst |
| 3. - 6.4. | TSG Deidesheim, Fußball Aktive |
| 11. + 12.4. | TSG Deidesheim, Fußball Jugend |
| 18. + 19.4. | TSG Deidesheim, Haupverein |
| 25. + 26.4. | TuS Niederkirchen, Jugendfußball |
| 1. - 3.5. | Die Weinfreunde |
| 9. + 10.5. | Schorlebuwe Meckenheim |
| 14. - 17.5. | Schoppekicker Rupertsberg |
| 23. - 25.5. | Kurfürst-Rupprecht-Gymnasium Neustadt, Stufe 12 |
| 30. + 31.5. | Hoiner Stammtisch Rheingonheim |
| 4. - 7.6. | Pfadfinder Deidesheim, Stamm Hunnen |
| 13. + 14.6. | Pfalzbiker |
| 20. + 21.6. | Leipniz-Gymnasium Neustadt, Stufe 12 |
| 27. + 28.6. | Schorlewanderer Bad Dürkheim |
| 4. + 5.7. | Leipniz-Gymnasium Neustadt, Stufe 12 |
| 11. + 12.7 | Freundeskreis Pfadfinder Karlsruhe |
| 18. + 19.7. | Barac Hausgemeinschaft Mannheim |
| 25. + 26.7. | Wein- und Betzefreunde Palatina x Wendel |
| 1. + 2.8. | Sommerpause |
| 8. + 9.8. | Engagierte Jugend NW e.V. + Waldschatten |
| 15. + 16.8. | Käthe-Kollwitz-Gymnasium Neustadt, Stufe 12 |
| 22. + 23.8. | Die Weinfreunde |
| 29. + 30.8. | Kurfürst-Rupprecht-Gymnasium Neustadt, Stufe 11 |
| 5. + 6.9. | TuS Forst |
| 12. + 13.9. | Kurfürst-Rupprecht-Gymnasium Neustadt Stufe 11 |
| 19. + 20.9. | Pfälzerwald-Verein Deidesheim |
| 26. + 27.9. | RV Edelweiss Deidesheim |
| 2. - 4.10. | Outdoorfreunde Maxdorf |
| 10. + 11.10. | TSG Deidesheim, Tischtennis |
| 17. + 18.10. | Feuerwehr Niederkirchen |
| 24. + 25.10. | TFC Ludwigshafen |
| 31.10. + 1.11. | Kerwebube Deidesheim |
| 7. + 8.11. | Kurfürst-Rupprecht-Gymnasium Neustadt, Stufe 12 |
| 14. + 15.11. | Winterpause |
| 21. + 22.11. | Pfalzbiker |
| 28. + 29.11. | Winterpause |
| 5. + 6.12. | Winterpause |
| 12. + 13.12. | Winterpause |
| 19. + 20.12. | Winterpause |
| 25. - 27.12. | Winterpause |
|
Die Liste ist vorläufig und wird bei Bedarf aktualisiert. |
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an unseren