Wahlen
Europa- und Kommunalwahlen am 9.6.2024
- Internetpräsentation des Landeswahlleiters
Der Landeswahlleiter bietet ein umfassendes Informationsangebot zu den Ergebnissen der Europawahl und zu den Kommunalwahlen. Die Angebote sind über die Startseite www.wahlen.rlp.de zu erreichen.
Kommunalwahlen 2024
Vorläufiges Ergebnis:
- PDF-Datei: 109 kB
Ergebnisse:
- PDF-Datei: PDF, 73 kB
- PDF-Datei: PDF, 48 kB
- PDF-Datei: PDF, 31 kB
- PDF-Datei: PDF, 47 kB
- PDF-Datei: PDF, 37 kB
- PDF-Datei: PDF, 35 kB
- PDF-Datei: PDF, 10 kB
- PDF-Datei: PDF, 27 kB
- PDF-Datei: PDF, 10 kB
- PDF-Datei: PDF, 10 kB
Ernennung Bürgermeister
In der Sitzung des Verbandsgemeinderates vom 18. April 2024 fand die Ernennung und Vereidigung sowie Einführung des neugewählten Bürgermeisters Dieter Dörr (58) in sein Amt statt. Den Amtseid legte er vor dem noch amtierenden Verbandsbürgermeister Peter Lubenau (69) und den Mitgliedern des Verbandsgemeinderates ab. Dieter Dörr tritt sein hauptamtliches Amt für die kommenden acht Jahre am 1. Mai 2024 offiziell an. Gewählt wurde er von den Bürgerinnen und Bürgern unmittelbar bereits am 5.11.2023.Der Rat dankte Peter Lubenau für die hervorragende und erfolgreiche Arbeit in den vergangenen acht Jahren und wünschte ihm alles Gute für seinen neuen Lebensabschnitt als Rentner. Dieter Dörr betonte in seiner Antrittsrede die Arbeit seines Vorgängers fortsetzen zu wollen, gespickt mit einigen neuen Ideen.
Bürgermeisterwahl 2023
- PDF-Datei: 186 kB
Bundestagswahl 2021
Bundestagswahl 26.09.2021
So hat die Verbandsgemeinde Deidesheim gewählt
Erststimmen | Zweitstimmen | |||
Anzahl | % | Anzahl | % | |
Wahlberechtigte | ||||
vorgegebene | 9.417 | |||
ohne Sperrvermerk | 3.283 | |||
mit Sperrvermerk | 6.134 | |||
§ 25(2) BWO |
0 |
|||
insgesamt | 9.417 | |||
Wähler | ||||
insgesamt | 8.074 | 85,70 % | ||
dav. m. WS | 5.973 | |||
Ungültige Stimmen | 93 | 1,20 % | 70 | 0,90 % |
Gültige Stimmen | 7.981 | 98,80 % | 8.004 | 99,10 % |
Parteistimmen | ||||
1. CDU |
3.099 | 38,80 % | 2.520 | 31,50 % |
2. SPD | 2.090 | 26,20 % |
1.941 |
24,30 % |
3. AfD | 564 | 7,10 % | 591 | 7,40 % |
4. FDP | 641 | 8,00 % | 1.047 | 13,10 % |
5. GRÜNE | 744 | 9,30 % | 1.013 | 12,70 % |
6. DIE LINKE | 153 | 1,90 % | 170 | 2,10 % |
7. FREIE WÄHLER | 499 | 6,30 % | 382 | 4,80 % |
8. Die PARTEI | - | - | 39 | 0,50 % |
9. PIRATEN | - | - | 25 | 0,30 % |
10. ÖDP | - | - | 19 | 0,20 % |
11. NDP | - | - | 3 | 0,00 % |
12. V-Partei³ | - | - | 4 | 0,00 % |
13. MLPD | - | - | 0 | 0,00 % |
14. dieBasis | 105 | 1,30 % | 91 | 1,10 % |
15. DiB | - | - | 5 | 0,10 % |
16. LKR | - | - | 0 | 0,00 % |
17. Die Humanisten | - | - | 2 | 0,00 % |
18. Tierschutzpartei | - | - | 77 | 1,00 % |
19. Team Todenhöfer | - | - | 24 | 0,30 % |
20. Volt | 55 | 0,70 % | 51 | 0,60 % |
21. AusUnsrerMitte | - | - | - | - |
22. DKP | - | - | - | - |
23. Internat. Bündnis | - | - | - | - |
24. Klimaliste | 31 | 0,40 % | - | - |
Ergebnis Verbandsgemeinde Deidesheim